HEA| |00936nam0 2200253 450
001| |012003129221
005| |20190905203731.3
010| |▼a978-7-5017-8427-1▼dCNY45.00
100| |▼a20190905d2008 em y0chiy50 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼ay z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a股市实战▼Agu shi shi zhan▼e精准买卖点秘技大全▼f罗国庆著
210| |▼a北京▼c中国经济出版社▼d2011.2
215| |▼a336页▼d24cm
225|1 |▼a财富门投资理财书系
330| |▼a本书介绍了技术指标与公式的编写方法,精选的39种绝佳买卖-
| |指标的使用方法,并在书中提供了大量的实战案例。
517|1 |▼a精准买卖点秘技大全▼9jing zhun mai mai-
| | dian mi ji da quan
606|0 |▼a股票▼x证券投资▼x基本知识▼Agu piao
690| |▼aF830.91▼v5
701| 0|▼a罗国庆▼Aluo guo qing▼4著
801| |▼aCN▼bSDL▼c20190903
801| 2|▼aCN▼b001▼c20190905